Available Retail Space
| Floor | Suite | Date Available | Area Available (S.F.) | Floorplans | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-508 North Clark Street | |||||
| 1 | 100 | 9/2013 | 5,126 | View Detail | LL = 1,909 rsf
Ground = 2,475 rsf Mezz = 742 rsf Contiguous space |
| 301 South Happ Road | |||||
| 1 | 1741 | 8/2013 | 930 | View Detail | |
| 711 West Jackson Street | |||||
| 1 | Grd Level | Negotiable | 20,000 | View Detail | Retail Space Available For Sale or For Lease |
| 50 East Roosevelt Street/1147 S. Wabash | |||||
| LL | BSMT | Now | 6,000 | View Detail | |
