420 North Wabash Avenue
| Floor | Suite | Date Available | Area Available (S.F.) | Floorplans | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200 | Flexible | 3,320 | View Detail | Office or retail space |
| 2 | 202 | 7/1/10 | 1,420 | View Detail | |
| 2 | 203 | Now | 3,619 | View Detail | |
| 3 | 350 | Now | 6,117 | View Detail | |
| 4 | 400 | Now | 4,220 | View Detail | |
| 4 | 403 | Now | 2,469 | View Detail | |
| 6 | 650 | Now | 5,779 | View Detail | Contiguous floors 6-7. |
| 7 | 700 | Now | 15,170 | View Detail | Contiguous floors 6-7. |
